竞赛内容按照新能源汽车及1+X证书山东省职业院校技能大赛比赛标准和规范进行。围绕新能源汽车低压电源管理、高压电源管理、交直流充电系统的“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”四种常见的故障现象,进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度。比赛成绩如下所示:
新能源汽车技术技能大赛决赛成绩 | |||||
组别 | 姓名 | 理论 | 实操 | 总分 | 获奖等级 |
3 | 赵根 | 90 | 75 | 81 | 一等奖 |
刘延天罡 | |||||
4 | 袁庆晨 | 85 | 70 | 76 | 二等奖 |
张洪庆 | |||||
6 | 曹先明 | 80 | 68 | 72.8 | 二等奖 |
陈亦可 | |||||
1 | 钟文硕 | 80 | 67 | 72.2 | 三等奖 |
郭云飞 | |||||
5 | 刘长志 | 78 | 68 | 72 | 三等奖 |
江世鹏 | |||||
2 | 赵衍举 | 76 | 61 | 67 | 三等奖 |
杨涛 |