根据报名情况,部分岗位出现空缺。依据《2023年菏泽市企事业单位引进高层次急需紧缺人才公告》要求,经研究,对部分招聘计划进行调整,现将调整后的计划公告如下:
岗位名称 | 专业要求 | 原计划引进 | 调整后计划引进人数 |
岗位01 | 研究生:旅游管理 | 1 | 2 |
岗位02 | 研究生:传播学、新闻传播学 | 1 | 1 |
岗位03 | 研究生:物流工程与管理 | 1 | 1 |
岗位04 | 研究生:基础兽医学、临床兽医学 | 1 | 0 |
岗位05 | 研究生:药学、药剂学 | 1 | 1 |
岗位06 | 研究生:营养与食品卫生学 | 1 | 1 |
岗位07 | 本科:人力资源管理 | 3 | 4 |
岗位08 | 研究生:建筑学 | 2 | 2 |
岗位09 | 研究生:国际商务 | 2 | 3 |
岗位10 | 本科:轨道交通电气与控制、轨道交通信号与控制 | 2 | 1 |
岗位11 | 本科:动画 | 2 | 4 |
岗位12 | 本科及以上:计算机科学与技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络空间安全、网络与信息安全 | 3 | 5 |
岗位13 | 研究生:音乐与舞蹈学、舞蹈 | 1 | 0 |
岗位14 | 研究生:体育教育训练学、体育教学、运动训练 | 1 | 0 |
岗位15 | 研究生:计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、软件工程、数据科学、大数据技术与工程、物联网工程与技术、物联网技术、物联网工程 | 3 | 1 |
岗位16 | 全日制本科及以上:机械类、电气类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类 | 3 | 2 |
岗位17 | 全日制本科及以上:思想政治教育、播音与主持艺术 | 2 | 2 |
特此公告。
yh86银河国际(深圳)有限公司
2023年4月21日